Berni's Documents: Modellierung
Dr. Lettmann - WS03/04
| Aufgabenblatt | Musterlösung | Abgabe | Punkte |
| Übungsblatt 1 | Musterlösung | Meine Lösung | 7,5 / 10 |
| Übungsblatt 2 | Musterlösung | Meine Lösung | 10 / 10 |
| Übungsblatt 3 | Musterlösung | Meine Lösung | 9 / 10 |
| Übungsblatt 4 | Musterlösung | Meine Lösung | 9,5 / 10 |
| Übungsblatt 5 | Musterlösung | Meine Lösung | 10 / 10 |
| Übungsblatt 6 | Musterlösung | Meine Lösung | 10 / 10 |
| Übungsblatt 7 | Musterlösung | Meine Lösung | 9,5 / 10 |
| Übungsblatt 8 | Musterlösung | Meine Lösung | 8 / 10 |
| Übungsblatt 9 | Musterlösung | Meine Lösung | 8 / 10 |
| Übungsblatt 10 | Musterlösung | Meine Lösung | 10 / 10 |
| Übungsblatt 11 | Musterlösung | Meine Lösung | 10 / 10 |
| Übungsblatt 12 | Musterlösung | Meine Lösung | 10 / 10 |
| Übungsblatt 13 | Musterlösung | Meine Lösung | 7,5 / 10 |
| Übungsblatt 14 | Musterlösung |



