Berni's Documents: Einführung in Berechenbarkeit, Komplexität und Formale Sprachen
Prof. Dr. Meyer auf der Heide - WS04/05
| Aufgabenblatt | Musterlösung | Unsere Lösung | Punkte | 
| Übungsblatt 1 | Unsere Lösung | 16 / 20 | |
| Übungsblatt 2 | Unsere Lösung | 18 / 20 | |
| Übungsblatt 3 | Unsere Lösung | 16,5 / 20 | |
| Übungsblatt 4 | Unsere Lösung | 14,5 / 20 | |
| Übungsblatt 5 | Unsere Lösung | 13 / 20 | |
| Übungsblatt 6 | Unsere Lösung | 11,5 / 20 | |
| Übungsblatt 7 | Unsere Lösung | 11,5 / 20 | |
| Übungsblatt 8 | Unsere Lösung | 11 / 20 | |
| Übungsblatt 9 | Unsere Lösung | 16 / 20 | |
| Übungsblatt 10 | Unsere Lösung | 19,5 / 20 | |
| Übungsblatt 11 | Musterlösung | Unsere Lösung | 22 / 30 | 
| Übungsblatt 12 | Unsere Lösung | 17 / 20 | |
| Übungsblatt 13 | Unsere Lösung (verschollen) | 14,5 / 20 | |
| Übungsblatt 14 | Unsere Lösung | 12 / 20 | 



